Инциденты хостингов в 2026 году
Инциденты хостингов в 2026 году
Последняя проверка: 21 августа 2026 года.
Инциденты разделены по провайдерам. Массовые события, которые нельзя корректно отнести к одной компании, вынесены в отдельные разборы. Отсутствие записи не означает отсутствие сбоев: у части провайдеров нет публичной status-панели или доступного архива.
Последние и наиболее значимые события
| Дата | Провайдер или уровень | Что произошло | Статус на момент проверки |
|---|---|---|---|
| 19 августа | Selectel | На 18 минут стала недоступна консоль Veeam VAC; провайдер предупреждал о возможных сбоях запланированных backup jobs | Консоль восстановлена, backup jobs снова выполнялись штатно |
| 19 августа | Timeweb Cloud | На live-панели утром наблюдалась частичная доступность сервисов в spb-1 и spb-3; при повторной проверке все сервисы были доступны | Восстановлено, причина не опубликована |
| 18 августа | Selectel | Ухудшилась доступность части внешних ресурсов за Cloudflare из отдельных подсетей Selectel; отдельно произошла авария партнёрского CDN | CDN восстановлен; по Cloudflare финального публичного разбора на странице не было |
| 18 августа | ММТС-9 и Рунет | Перебои электропитания на крупном узле связи затронули REG.RU и другие сервисы | Восстановление подтверждалось поэтапно, итогового постмортема пока нет |
| 17–18 августа | Selectel | Проблемы Veeam Cloud Connect Cloud Repository и Agent-Based Backup | Устранено; status-запись длилась 1 день 2 ч 59 мин |
| 13–14 августа | IONOS Cloud | AI Model Hub работал с повышенным уровнем ошибок и увеличенной задержкой; 14 августа отдельно возникала ошибка provisioning | Устранено, для provisioning установлен hotfix |
| 12 августа | Selectel | Нарушилась сетевая доступность части ресурсов облачного пула ru-2 | Устранено примерно за час |
| 11–12 августа | IONOS Cloud | Ошибки Cloud API и Data Center Designer при создании и изменении ресурсов | Устранено; уже работающие ресурсы, по сообщению провайдера, не пострадали |
| 4–10 августа | IONOS Cloud | Частичная недоступность control plane Managed Kubernetes и тайм-ауты API | Устранено после масштабирования компонентов управления |
| 6 августа | Selectel | Массовая деградация внешней связности в Рунете при штатной работе внутренней инфраструктуры Selectel | Устранено |
| 23–28 июля | Beget | После включения компании в санкционный список ЕС латвийский партнёр остановил обслуживание площадки | Латвийская локация закрыта; РФ и Казахстан продолжили работу |
| 16 июля | REG.RU | Кратковременный инцидент энергоснабжения в одном из дата-центров затронул часть инфраструктуры и клиентских сервисов | Основные системы восстановлены |
| 15 июля | Selectel | В ru-7 произошло два сетевых сбоя ресурсов с Floating IP; причиной названа ошибка автоматизации, удалявшая критический интерфейс маршрутизаторов | Устранено; опубликован постмортем |
| 29 июня — 1 июля | FirstVDS | Самая длительная авария охлаждения Qupra DC2 длилась около 44 часов; суммарная недоступность площадки за май–июль — около 58 часов | Серверы восстановлены, объявлен переезд |
| 4 июня | VDSka | На финской площадке вышел из строя силовой трансформатор, что повлияло на инфраструктуру дата-центра | Восстановление выполнялось оператором площадки |
| 29–30 мая | Selectel | Часть пользователей не могла открыть панель и ресурсы по HTTPS/TLS; предполагаемая причина — внешние правила DPI-фильтрации | Внутренняя сеть работала штатно; внешняя доступность нормализовалась |
| 27 мая | Yandex Cloud | Ошибочная конфигурация сетевого оборудования нарушила внешнюю связность сервисов во всех российских зонах | Внешний трафик восстановлен; опубликован разбор причины |
| 22 мая | Yandex Cloud | Проблема VPC в ru-central1-a затронула Compute Cloud, Managed Kubernetes и несколько управляемых СУБД | Устранено; окно записи составило около пяти часов |
| 18–21 мая | Selectel | IPMI выделенных серверов было недоступно в нескольких пулах Санкт-Петербурга, Москвы и Алматы | Восстановлено; запись была открыта почти трое суток |
| 18 мая | Нидерланды / THE.Hosting и UFO.Hosting | Нидерландские органы изъяли более 800 серверов; профильные СМИ связали воздействие с клиентами THE.Hosting и UFO.Hosting | Само изъятие подтверждено FIOD; атрибуция брендов отмечена как источник уровня C |
| 20–21 апреля | Selectel | Сетевая недоступность и проблемы создания ВМ в пулах ru-7a и ru-7b | Устранено через 6 ч 8 мин |
| 9–10 апреля | Timeweb Cloud | Критическая деградация СХД в MSK-1 вызвала высокий I/O latency, зависание части ВМ и ограничения управления | Кластер стабилизирован; целостность данных сохранена, опубликован технический отчёт |
| 6 апреля | Ростелеком и Рунет | Мощная DDoS-атака и усиленная входящая фильтрация вызвали выборочную недоступность ресурсов | Работа сети нормализовалась вечером 6 апреля |
| 5–15 апреля | Selectel | Публичная подсеть VDS 77.105.168.0/24 была недоступна | Устранено; запись status-панели оставалась открытой более девяти суток |
| 29 января | Yandex Cloud | Более девяти часов были затруднены операции с кластерами Managed Databases в российских зонах | Устранено |
| 28–29 января | Selectel | Проблемы DNS затронули домены S3 и облачных баз данных | Устранено |
| 19 января | Yandex Cloud | В ru-central1-a нельзя было создавать ВМ и связанные ресурсы Kubernetes и Managed Databases | Устранено примерно за 3 ч 29 мин |
По провайдерам
| Провайдер | Журнал | Основные типы риска |
|---|---|---|
| Timeweb Cloud | Инциденты в 2026 году | СХД, DDoS, сеть, охлаждение внешнего ЦОД |
| Timeweb-хостинг | Инциденты в 2026 году | Короткие простои, DDoS-фильтрация, доступность бэкапов |
| Selectel | Инциденты в 2026 году | Облачные пулы, автоматизация маршрутизаторов, VDS-подсети, DNS, Veeam, CDN и внешняя связность |
| Yandex Cloud | Инциденты в 2026 году | Создание ресурсов, Managed Databases, VPC, AI Studio и внешняя связность |
| IONOS Cloud | Инциденты в 2026 году | Kubernetes control plane, AI Model Hub, provisioning и ограничения ёмкости |
| Contabo | Инциденты в 2026 году | Сетевые проблемы отдельных узлов и неполная публичная история |
| Beget | Инциденты в 2026 году | Внешняя фильтрация, санкционные и партнёрские риски зарубежной площадки |
| REG.RU | Инциденты в 2026 году | Электропитание ЦОД, DNS и внешние узлы связи |
| FirstVDS | Инциденты в 2026 году | Охлаждение ЦОД, внешняя фильтрация, миграция площадки |
| VDSka | Инциденты в 2026 году | Электропитание внешнего ЦОД и магистральная связность |
| VDSina | Инциденты в 2026 году | Партнёрская цепочка европейской площадки |
| McHost | Инциденты в 2026 году | Партнёрская цепочка европейской площадки |
Массовые события
- 6 апреля: DDoS-атака на сеть Ростелекома
- 18 мая: изъятие более 800 серверов в Нидерландах
- 2 июня: отключение инфраструктуры nLighten / MIRhosting
- 18 августа: авария электропитания на ММТС-9
Полнота данных
Методика и охват проверки объясняют, какие источники использовались и почему «ничего не найдено» нельзя превращать в утверждение «сбоев не было».
Как читать журнал
Большое число записей не обязательно означает низкое качество провайдера. Крупная компания с открытой status-панелью может публиковать больше событий, чем небольшой провайдер без публичной истории. Для практической оценки важны продолжительность, повторяемость, уровень затронутых сервисов, прозрачность, компенсация и наличие независимых резервных копий.
